介護予防に取り組み、健康寿命を伸ばすVE

介護予防に取り組み、健康寿命を伸ばす


住み慣れた地域で自分らしく生活するには、生涯を通じて「介護予防」に取り組み、心とからだの「健康寿命」をのばすことが何よりも大事だと思うようになりました。
①健康寿命とは、介護を必要とせず健康に日常生活を送れる期間。
②介護予防とは、介護が必要は状態にならないために、心身の衰えを予防・回復しようという取組。

健康寿命を伸ばすために、次の取り組みをしています。
1.ハード面(からだ)については、有酸素運動介護予防リハビリ体操活動量計を装着し、健康管理等。

2.ソフト面(心)については、心を明るくする。VE手法を活用し、価値向上を図る宗教のVE
①職業別平均寿命の第一位は僧侶(ころばぬ先の健康講座:情報集40)
 ・過食を避け、心身の修行に励んだ。
 ・森林浴効果や読経や説教による精神安定。

2014年6月で72歳になりました。健康寿命を伸ばす取り組みにより、2014年8月18日時点の健康参照年齢は54歳です。
活動量計をパソコンに接続するとパソコン画面に健康参照年齢(※1)が表示されます。
・パソコンにつないで、健康管理(コナミ)
健康年齢とは

血管年齢とは

健康年齢を測定(※2)

①2016年5月20日健康年齢測定結果は、66.5歳です。(※2)
②2016年12月28日健康年齢測定結果は、65.4歳です。(※2)

年月日 健康参照年齢(※1) 実年齢
2017年4月28日 61歳 74歳
2017年4月28日 63歳 74歳
2017年4月27日 60歳 74歳
2017年4月26日 65歳 74歳
2017年4月25日 62歳 74歳
2017年4月24日 59歳 74歳
2017年4月23日 59歳 74歳
2017年4月22日 56歳 74歳
2017年4月21日 57歳 74歳
2017年4月20日 53歳 74歳
2017年4月19日 60歳 74歳
2017年4月18日 55歳 74歳
2017年4月17日 58歳 74歳
2017年4月16日 59歳 74歳
2017年4月15日 60歳 74歳
2017年4月14日 60歳 74歳
2017年4月13日 61歳 74歳
2017年4月12日 56歳 74歳
2017年4月11日 59歳 74歳
2017年4月10日 59歳 74歳
2017年4月9日 60歳 74歳
2017年4月8日 60歳 74歳
2017年4月7日 60歳 74歳
2017年4月6日 62歳 74歳
2017年4月5日 57歳 74歳
2017年4月4日 60歳 74歳
2017年4月3日 61歳 74歳
2017年4月2日 62歳 74歳
2017年4月1日 60歳 74歳
2017年3月31日 59歳 74歳
2017年3月30日 59歳 74歳
2017年3月29日 58歳 74歳
2017年3月28日 60歳 74歳
2017年3月27日 59歳 74歳
2017年3月26日 56歳 74歳
2017年3月25日 60歳 74歳
2017年3月24日 59歳 74歳
2017年3月23日 63歳 74歳
2017年3月22日 60歳 74歳
2017年3月21日 58歳 74歳
2017年3月20日 58歳 74歳
2017年3月19日 59歳 74歳
2017年3月18日 62歳 74歳
2017年3月17日 60歳 74歳
2017年3月16日 60歳 74歳
2017年3月15日 57歳 74歳
2017年3月14日 59歳 74歳
2017年3月13日 56歳 74歳
2017年3月12日 57歳 74歳
2017年3月11日 57歳 74歳
2017年3月10日 59歳 74歳
2017年3月9日 57歳 74歳
2017年3月8日 56歳 74歳
2017年3月7日 54歳 74歳
2017年3月6日 56歳 74歳
2017年3月5日 56歳 74歳
2017年3月4日 59歳 74歳
2017年3月3日 59歳 74歳
2017年3月2日 58歳 74歳
2017年3月1日 58歳 74歳
2017年2月28日 55歳 74歳
2017年2月27日 57歳 74歳
2017年2月26日 59歳 74歳
2017年2月25日 56歳 74歳
2017年2月24日 54歳 74歳
2017年2月23日 59歳 74歳
2017年2月22日 55歳 74歳
2017年2月21日 58歳 74歳
2017年2月20日 59歳 74歳
2017年2月19日 56歳 74歳
2017年2月18日 56歳 74歳
2017年2月17日 58歳 74歳
2017年2月16日 57歳 74歳
2017年2月15日 57歳 74歳
2017年2月14日 56歳 74歳
2017年2月13日 60歳 74歳
2017年2月12日 55歳 74歳
2017年2月11日 59歳 74歳
2017年2月10日 57歳 74歳
2017年2月9日 57歳 74歳
2017年2月8日 52歳 74歳
2017年2月7日 58歳 74歳
2017年2月6日 58歳 74歳
2017年2月5日 53歳 74歳
2017年2月4日 56歳 74歳
2017年2月3日 57歳 74歳
2017年2月2日 53歳 74歳
2017年2月1日 56歳 74歳
2017年1月31日 52歳 74歳
2017年1月30日 54歳 74歳
2017年1月29日 52歳 74歳
2017年1月28日 52歳 74歳
2017年1月27日 54歳 74歳
2017年1月26日 55歳 74歳
2017年1月25日 53歳 74歳
2017年1月24日 54歳 74歳
2017年1月23日 55歳 74歳
2017年1月22日 52歳 74歳
2017年1月21日 54歳 74歳
2017年1月20日 55歳 74歳
2017年1月19日 55歳 74歳
2017年1月18日 55歳 74歳
2017年1月17日 54歳 74歳
2017年1月16日 55歳 74歳
2017年1月15日 57歳 74歳
2017年1月14日 57歳 74歳
2017年1月13日 58歳 74歳
2017年1月12日 58歳 74歳
2017年1月11日 57歳 74歳
2017年1月10日 57歳 74歳
2017年1月9日 56歳 74歳
2017年1月8日 58歳 74歳
2017年1月7日 58歳 74歳
2017年1月6日 59歳 74歳
2017年1月5日 60歳 74歳
2017年1月4日 61歳 74歳
2017年1月3日 57歳 74歳
2017年1月2日 57歳 74歳
2017年1月1日 58歳 74歳
2016年12月31日 62歳 74歳
2016年12月30日 58歳 74歳
2016年12月29日 61歳 74歳
2016年12月28日 58歳 74歳
2016年12月27日 59歳 74歳
2016年12月26日 60歳 74歳
2016年12月25日 57歳 74歳
2016年12月24日 58歳 74歳
2016年12月23日 61歳 74歳
2016年12月22日 58歳 74歳
2016年12月21日 54歳 74歳
2016年12月20日 54歳 74歳
2016年12月19日 55歳 74歳
2016年12月18日 54歳 74歳
2016年12月17日 57歳 74歳
2016年12月16日 55歳 74歳
2016年12月15日 53歳 74歳
2016年12月14日 54歳 74歳
2016年12月13日 54歳 74歳
2016年12月12日 51歳 74歳
2016年12月11日 51歳 74歳
2016年12月10日 52歳 74歳
2016年12月9日 53歳 74歳
2016年12月8日 54歳 74歳
2016年12月7日 55歳 74歳
2016年12月6日 53歳 74歳
2016年12月5日 53歳 74歳
2016年12月4日 52歳 74歳
2016年12月3日 55歳 74歳
2016年12月2日 54歳 74歳
2016年12月1日 55歳 74歳
2016年11月30日 55歳 74歳
2016年11月29日 56歳 74歳
2016年11月28日 52歳 74歳
2016年11月27日 52歳 74歳
2016年11月26日 53歳 74歳
2016年11月25日 52歳 74歳
2016年11月24日 53歳 74歳
2016年11月23日 50歳 74歳
2016年11月22日 51歳 74歳
2016年11月21日 50歳 74歳
2016年11月20日 50歳 74歳
2016年11月19日 51歳 74歳
2016年11月18日 51歳 74歳
2016年11月17日 52歳 74歳
2016年11月16日 50歳 74歳
2016年11月15日 51歳 74歳
2016年11月14日 54歳 74歳
2016年11月13日 52歳 74歳
2016年11月12日 51歳 74歳
2016年11月11日 53歳 74歳
2016年11月10日 55歳 74歳
2016年11月9日 56歳 74歳
2016年11月8日 55歳 74歳
2016年11月7日 54歳 74歳
2016年11月6日 56歳 74歳
2016年11月5日 55歳 74歳
2016年11月4日 56歳 74歳
2016年11月3日 55歳 74歳
2016年11月2日 54歳 74歳
2016年11月1日 54歳 74歳
2016年10月31日 54歳 74歳
2016年10月30日 51歳 74歳
2016年10月29日 51歳 74歳
2016年10月28日 52歳 74歳
2016年10月27日 53歳 74歳
2016年10月26日 52歳 74歳
2016年10月25日 55歳 74歳
2016年10月24日 52歳 74歳
2016年10月23日 52歳 74歳
2016年10月22日 52歳 74歳
2016年10月21日 50歳 74歳
2016年10月20日 52歳 74歳
2016年10月19日 51歳 74歳
2016年10月18日 50歳 74歳
2016年10月17日 50歳 74歳
2016年10月16日 50歳 74歳
2016年10月15日 54歳 74歳
2016年10月14日 51歳 74歳
2016年10月13日 51歳 74歳
2016年10月12日 53歳 74歳
2016年10月11日 53歳 74歳
2016年10月10日 53歳 74歳
2016年10月9日 52歳 74歳
2016年10月8日 52歳 74歳
2016年10月7日 53歳 74歳
2016年10月6日 54歳 74歳
2016年10月5日 53歳 74歳
2016年10月4日 52歳 74歳
2016年10月3日 56歳 74歳
2016年10月2日 53歳 74歳
2016年10月1日 54歳 74歳
2016年9月30日 54歳 74歳
2016年9月29日 54歳 74歳
2016年9月28日 54歳 74歳
2016年9月27日 54歳 74歳
2016年9月26日 54歳 74歳
2016年9月25日 53歳 74歳
2016年9月24日 53歳 74歳
2016年9月23日 52歳 74歳
2016年9月22日 55歳 74歳
2016年9月21日 53歳 74歳
2016年9月20日 53歳 74歳
2016年9月19日 54歳 74歳
2016年9月18日 52歳 74歳
2016年9月17日 53歳 74歳
2016年9月16日 53歳 74歳
2016年9月15日 54歳 74歳
2016年9月14日 53歳 74歳
2016年9月13日 54歳 74歳
2016年9月12日 54歳 74歳
2016年9月11日 52歳 74歳
2016年9月10日 55歳 74歳
2016年9月9日 55歳 74歳
2016年9月8日 54歳 74歳
2016年9月7日 55歳 74歳
2016年9月6日 58歳 74歳
2016年9月5日 60歳 74歳
2016年9月4日 55歳 74歳
2016年9月3日 55歳 74歳
2016年9月2日 59歳 74歳
2016年9月1日 57歳 74歳
2016年8月31日 58歳 74歳
2016年8月30日 59歳 74歳
2016年8月29日 58歳 74歳
2016年8月28日 58歳 74歳
2016年8月27日 58歳 74歳
2016年8月26日 57歳 74歳
2016年8月25日 53歳 74歳
2016年8月24日 53歳 74歳
2016年8月23日 55歳 74歳
2016年8月22日 52歳 74歳
2016年8月21日 53歳 74歳
2016年8月20日 53歳 74歳
2016年8月19日 54歳 74歳
2016年8月18日 54歳 74歳
2016年8月17日 56歳 74歳
2016年8月16日 56歳 74歳
2016年8月15日 56歳 74歳
2016年8月14日 54歳 74歳
2016年8月13日 54歳 74歳
2016年8月12日 54歳 74歳
2016年8月11日 53歳 74歳
2016年8月10日 55歳 74歳
2016年8月9日 54歳 74歳
2016年8月8日 57歳 74歳
2016年8月7日 56歳 74歳
2016年8月6日 55歳 74歳
2016年8月5日 51歳 74歳
2016年8月4日 53歳 74歳
2016年8月3日 57歳 74歳
2016年8月2日 54歳 74歳
2016年8月1日 56歳 74歳
2016年7月30日 61歳 74歳
2016年7月29日 53歳 74歳
2016年7月28日 54歳 74歳
2016年7月27日 53歳 74歳
2016年7月26日 55歳 74歳
2016年7月25日 52歳 74歳
2016年7月24日 54歳 74歳
2016年7月23日 51歳 74歳
2016年7月22日 54歳 74歳
2016年7月21日 55歳 74歳
2016年7月20日 54歳 74歳
2016年7月19日 53歳 74歳
2016年7月18日 51歳 74歳
2016年7月17日 55歳 74歳
2016年7月16日 56歳 74歳
2016年7月15日 57歳 74歳
2016年7月14日 53歳 74歳
2016年7月13日 54歳 74歳
2016年7月12日 54歳 74歳
2016年7月11日 56歳 74歳
2016年7月10日 54歳 74歳
2016年7月9日 51歳 74歳
2016年7月8日 53歳 74歳
2016年7月7日 50歳 74歳
2016年7月6日 50歳 74歳
2016年7月5日 52歳 74歳
2016年7月4日 51歳 74歳
2016年7月3日 50歳 74歳
2016年7月2日 50歳 74歳
2016年7月1日 51歳 74歳
2014年9月1日~2016年6月30日

情報収集
1.広島県民の平均寿命と健康寿命(2012年)・・・これからの介護予防(公立みつき総合病院 沖田光昭)
①男性の場合: 平均寿命79歳  健康寿命70歳  要介護期間: 9年
②65歳以上の要介護の原因
 脳卒中23.3% 認知症14.0% 高齢による衰弱13.6% 関節疾患12.2% 骨折・転倒9.3%

2.健康寿命を伸ばす10の方法

3.認知症を防いでいつまでも元気で

4.今日からはじまる「ロコモ」解消生活

5.シルバーリハビリ体操事業

6.認知症サポーター養成講座

7.塩分摂取 自己チェック表

8.骨折しない体づくり

9.膝痛体操

10.有酸素運動の効果

11.脂質異常症を防ごう

12.脳卒中から身を守ろう

13.健康体操でリフレッシュ

14.7色野菜で老化防止

15.アルツハイマー原因物質

16.高齢期の健康を守る

17.低栄養早くから気にかけて高齢者の低栄養予防について

18.カカオの健康講座(抗酸化作用)

19.シニア世代の健康管理

20.「トイレが近い」が寒さでないことも

21.健康寿命を短くする食事

22.LDLコレステロールが140以上は要注意

23.脳の活性化脳の活性化脳の廃用症候群

24.免疫力を高める健康寿命ライフ免疫力を高める方法
腸内環境を良くし、免疫力を高める
腸内環境環境が悪いと下痢

25.平均寿命と健康寿命の差のない健康生活を送る

26.今から心がけたい 健康寿命を伸ばす生活

27.心の健康とは
①心に人間の霊魂がある
②心の清い人は神を見る
③人間の霊魂に神の実体である御名が宿る
④神を見る生活によって、平安が与えられる
30.食生活の問題を認識評価


31.興奮・徘徊・・・施設「みきれない」 認知症

32.卵は1日1個までしか食べてはダメ

33.高齢者の平均的なライフステージ

34.ITを使ってスリムな体に

35.体を動かす癖をつける

36.認知症2025年に700万人

37.健康寿命を伸ばす方法

38.サラダ油をやめれば脳がボケずに血管も詰まらない

39.スーパー・ルテイン

40.ころばぬ先の健康講座(2015年)・・2016年も受講

41.高齢の方は特に注意「肺炎」

42.気をつけたいサブリと薬の飲み合わせ

43.いきいき きらきら健康講座

44.ストレスによる血圧上昇の仕組み

45.血小板数が基準より低い

46.総ピリルピンが基準より高い

47.中性脂肪を減らす食事

48.悪玉コレステロール(LDL)を下げる食事

49.シルバー調理講習会

50.健康ハンドブック

51.脳を活性化する方法

52.アマニ油で血管年齢を改善

53.高齢者に出やすい薬の副作用 認知機能低下等

54.低体温を防ぐ(体温が1℃下がると、免疫力が低下する)

28.重大な病気を引き起こす原因となる油

29.サラダ油に病気の原因物質が混入

55.認知症チェックリスト

56.紫外線が老化を進める

57.生活習慣病チェックリスト

58.がんを防ぐがんを防ぐ食事
竹の子の栄養価と効能
59.がんを防ぐための12か条

60.薬たくさん落とし穴

61.油や脂 上手にとろう

62.前立腺がんのPSA検査

63.元気で長生き10カ条

64.肩や首の凝りに悩んでいる方に

65.心も体も深い呼吸ですっきり

66.認知症を防ぐ生活習慣病とは

67.首こりの原因と解決策 針灸治療の効果かんばら針灸治療院

68.下の血圧を下げる食事の摂り方

69.植物生まれの酵素

70.認知症予防

71.フィトシュランク粒

72.年に一度は検診を受けましょう

73.減塩生活(体が喜ぶ減塩の効果)

74.血圧を下げる薬に、目薬を服用すると血圧が上がる

75.高血圧のための温度対策

76.レモンの栄養効果

77.琉球アイサブリ 一望百景

78.老化を治療など


価値向上を図るVE活動
「実年齢と健康参照年齢の差を20年」を目標として活動を行う。
①老化現象は誰にでも起こることだが、個人差も大きい➡65歳で最大前後20歳(ころばぬ先の健康講座:情報収集40)

機能系統図の作成


住み慣れた地域で自分らしく生活するには、介護予防に取り組み、心とからだの健康寿命を伸ばす

健康寿命とは、介護を必要とせず健康に日常生活を送れる期間。

介護予防とは、介護が必要な状態にならないために、心身の衰えを予防・回復しようとする取り組み。


1.目的:健康寿命を伸ばす

2.基本機能:要介護期間を短くする(要介護期間=平均寿命ー健康寿命)
  男性の場合(2012年): 平均寿命79歳 健康寿命70歳 要介護期間9年

3.機能分野の機能(①~③)を設定し、目的ー手段の関係で、下位機能を展開しています。(エクセルを活用)
要介護の原因を明確にする。(脳卒中23.3%、認知症14%、高齢による衰弱13.6%、関節疾患12.2%、骨折・転倒9.3%)
重要な病気を防ぐ
③健康状態を管理する

介護予防に取り組み健康寿命を伸ばす
機能系統図の作成
住み慣れた地域で自分らしく生活するには、介護予防に取り組み、心とからだの健康寿命を伸ばす。
①健康寿命とは、介護を必要とせず健康に日常生活を送れる期間。
②介護予防とは、介護が必要な状態にならないために、心身の衰えを予防・回復しようとする取り組み。
1.目的:健康寿命を伸ばす
①身体の健康寿命を伸ばす
②心の健康寿命を伸ばす
・心の健康(心の健 康で検索:厚生労働省)
2.基本機能:要介護期間を短くする(要介護期間=平均寿命ー健康寿命)
男性の場合(2012年): 平均寿命79歳 健康寿命70歳 要介護期間9年
1.要介護の原因を明確にする(脳卒中を23.3%、認知症14%、高齢による衰弱13.6%、関節疾患12.2%、骨折・転倒9.3%
2.脳卒中を防ぐ
2.1血圧を正常な範囲に保つ(最高血圧130未満、最低血圧85未満)
2.1 食塩過剰摂取を防ぐ
(1日6グラム未満に減塩)
2.2 肥満を防ぐ(腹部肥満:男性85センチ以上、女性90センチ以上)
2.3 アルコール過飲を防ぐ
2.4 ストレスを防ぐ
2.5 運動不足を防ぐ
2.5.1 有酸素運動を行う
2.2悪玉コレステロール(LDL)の上昇を防ぐ(正常範囲にする)
2.3中性脂肪を正常範囲にする(30~149)
3.認知症を防ぐ
3.1脳血管性認知症を予防する
3.2アルツハイマー病を予防する
3.3脳の活性化を図る
3.3.1 脳の廃用を防ぐ
3.3.2 しっかり噛める口にする
4.関節疾患を防ぐ
4.1 運動で関節疾患を予防する
4.2 食事改善で関節疾患を予防する
5.骨折を防ぐ
5.1 転ばないための運動をする
5.2 骨を強くする食事をする
5.3 介護予防リハビリ体操をする。



具体化・洗練化

①機能系統図と実施事項の関係をマトリックス図にする。
②健康参照年齢の変化の要因を分析する。
①と②の関係を見て、欠点の克服を行う。
2015年1月中旬に健康参照年齢が51歳から57歳に変化した。
欠点の克服を行い、健康参照は52歳以下になった。(実年齢は72歳)