
 対象テーマ:小型合併処理浄化槽
対象テーマ:小型合併処理浄化槽
 合併浄化槽のしくみ
合併浄化槽のしくみ

 浄化槽の特徴は、①処理性能が優れている。②設置コストが格安。③短時間で設置できる。④地形の影響を受けず、どこにでも設置可能。⑤自然の浄化能力も活用し、清流を回復。
浄化槽の特徴は、①処理性能が優れている。②設置コストが格安。③短時間で設置できる。④地形の影響を受けず、どこにでも設置可能。⑤自然の浄化能力も活用し、清流を回復。
 浄化槽で環境保全と快適な生活が実現します。
浄化槽で環境保全と快適な生活が実現します。
 浄化槽は、水質保全効果に優れています。このため、国庫補助制度等を活用して、浄化槽の整備に努める自治体が増えています。
浄化槽は、水質保全効果に優れています。このため、国庫補助制度等を活用して、浄化槽の整備に努める自治体が増えています。
 しかし、大きな問題は浄化槽の維持管理費用が高いことです。
しかし、大きな問題は浄化槽の維持管理費用が高いことです。
 情報収集
情報収集
 浄化槽維持管理費用
浄化槽維持管理費用
 浄化槽維持管理費用の詳細
浄化槽維持管理費用の詳細
 2004年4月~2018年11月の浄化槽維持管理費用の合計は602010円です。
2004年4月~2018年11月の浄化槽維持管理費用の合計は602010円です。
 ①本装置の設置費用は1627500円。
①本装置の設置費用は1627500円。
 ②浄化槽維持管理費用/本装置の設置費用は、37.0%
②浄化槽維持管理費用/本装置の設置費用は、37.0%
| 浄化槽の維持管理費用 | |||
| 1 | 浄化槽管理費 | 2004年4月1日 | 3250 | 
| 2 | 浄化槽管理費 | 2004年5月31日 | 3250 | 
| 3 | 浄化槽管理費 | 2004年7月31日 | 3250 | 
| 4 | 浄化槽管理費 | 2004年10月2日 | 3250 | 
| 5 | 法定検査費 | 2004年11月10日 | 11000 | 
| 6 | 浄化槽管理費 | 2004年12月1日 | 3250 | 
| 7 | 浄化槽管理費 | 2005/1/31 | 3250 | 
| 8 | 浄化槽管理費 | 2005/3/30 | 3250 | 
| 9 | 浄化槽管理費清掃 | 2005/6/3 | 24150 | 
| 10 | 浄化槽管理費 | 2005/7/30 | 3250 | 
| 11 | 浄化槽管理費 | 2005/10/1 | 3250 | 
| 12 | 法定検査費 | 2005/10/21 | 7000 | 
| 13 | 浄化槽管理費 | 2005/11/30 | 3250 | 
| 14 | 浄化槽管理費 | 2006/1/30 | 3250 | 
| 15 | 浄化槽管理費 | 2006/3/30 | 3250 | 
| 16 | 浄化槽管理費 | 2006/5/30 | 3250 | 
| 17 | 浄化槽管理費 | 2006/7/31 | 3250 | 
| 18 | 浄化槽管理費 | 2006/9/30 | 3250 | 
| 19 | 浄化槽管理費清掃 | 2006/12/2 | 24150 | 
| 20 | 浄化槽管理費 | 2007/2/1 | 3250 | 
| 21 | 浄化槽管理費 | 2007/3/30 | 3250 | 
| 22 | 浄化槽管理費 | 2007/5/31 | 3250 | 
| 23 | 浄化槽管理費 | 2007/7/30 | 3250 | 
| 24 | 浄化槽管理費 | 2007/10/1 | 3250 | 
| 25 | 法定検査費 | 2007/11/9 | 7000 | 
| 26 | 浄化槽管理費 | 2007/11/27 | 3250 | 
| 27 | 浄化槽管理費 | 2008/1/30 | 3250 | 
| 28 | 浄化槽管理費 | 2008/3/27 | 3250 | 
| 29 | 浄化槽管理費清掃 | 2008/6/3 | 24150 | 
| 30 | 浄化槽管理費 | 2008/7/29 | 3250 | 
| 31 | 浄化槽管理費 | 2008/9/29 | 3250 | 
| 32 | 浄化槽管理費 | 2008/11/28 | 3250 | 
| 33 | 浄化槽管理費 | 2009/1/30 | 3250 | 
| 34 | 浄化槽管理費 | 2009/3/26 | 3250 | 
| 35 | 浄化槽管理費 | 2009/5/31 | 3250 | 
| 36 | 浄化槽管理費 | 2009/7/29 | 3250 | 
| 37 | 浄化槽管理費 | 2009/10/1 | 3250 | 
| 38 | 浄化槽管理費清掃 | 2009/12/1 | 24150 | 
| 39 | 法定検査費 | 2009/11/6 | 7000 | 
| 40 | 浄化槽管理費 | 2010/1/28 | 3250 | 
| 41 | 浄化槽管理費 | 2010/3/25 | 3250 | 
| 42 | 浄化槽管理費 | 2010/5/31 | 3250 | 
| 43 | 浄化槽管理費 | 2010/7/30 | 3250 | 
| 44 | 浄化槽管理費 | 2010/9/30 | 3250 | 
| 45 | 法定検査費 | 2010/11/5 | 5000 | 
| 46 | 浄化槽管理費 | 2010/11/26 | 3250 | 
| 47 | 浄化槽管理費 | 2011/1/28 | 3250 | 
| 48 | 浄化槽管理費 | 2011/3/28 | 3250 | 
| 49 | 浄化槽清掃清掃 | 2011/6/1 | 24150 | 
| 50 | 浄化槽管理費 | 2011/7/27 | 3250 | 
| 51 | 浄化槽管理費 | 2011/9/27 | 3250 | 
| 52 | 法定検査費 | 2011/11/8 | 5000 | 
| 53 | 浄化槽管理費 | 2011/11/28 | 3250 | 
| 54 | 浄化槽管理費 | 2012/1/31 | 3250 | 
| 55 | チャンバーブロック取替 | 2012/2/3 | 10500 | 
| 56 | 浄化槽管理費 | 2012/3/27 | 3250 | 
| 57 | 浄化槽管理費 | 2012/5/31 | 3250 | 
| 58 | 浄化槽管理費 | 2012/7/31 | 3250 | 
| 59 | 浄化槽管理費 | 2012/9/29 | 3150 | 
| 60 | 法定検査費 | 2012/11/8 | 5000 | 
| 61 | 浄化槽清掃清掃 | 2012/12/3 | 24150 | 
| 62 | 浄化槽管理費 | 2013/1/24 | 3250 | 
| 63 | 浄化槽管理費 | 2013/3/19 | 3250 | 
| 64 | 浄化槽管理費 | 2013/5/27 | 3250 | 
| 65 | 浄化槽管理費 | 2013/7/23 | 3250 | 
| 66 | 浄化槽管理費 | 2013/9/28 | 3250 | 
| 67 | 浄化槽管理費 | 2013/11/27 | 3250 | 
| 68 | 浄化槽管理費 | 2014/1/31 | 3250 | 
| 69 | 浄化槽管理費 | 2014/3/26 | 3250 | 
| 70 | 浄化槽清掃清掃 | 2014/6/2 | 24840 | 
| 71 | 浄化槽管理費 | 2014/7/25 | 3340 | 
| 72 | 浄化槽管理費 | 2014/9/24 | 3340 | 
| 73 | 浄化槽管理費 | 2014/11/26 | 3340 | 
| 74 | 法定検査費 | 2014/11/28 | 7000 | 
| 75 | 浄化槽管理費 | 2015/1/30 | 3340 | 
| 76 | 浄化槽管理費 | 2015/3/30 | 3340 | 
| 77 | 浄化槽管理費 | 2015/5/27 | 3340 | 
| 78 | 浄化槽管理費 | 2015/7/22 | 3340 | 
| 79 | 浄化槽管理費 | 2015/9/24 | 3340 | 
| 80 | 浄化槽清掃 | 2015/12/1 | ※1 24840 | 
| 81 | 法定検査費 | 2015/12/18 | 5000 | 
| 82 | 浄化槽管理費 | 2016/2/1 | 3340 | 
| 83 | 浄化槽管理費 | 2016/3/24 | 3340 | 
| 84 | 浄化槽管理費 | 2016/5/23 | 3340 | 
| 85 | 浄化槽管理費 | 2016/7/22 | 3340 | 
| 86 | 浄化槽管理費 | 2016/9/30 | 3340 | 
| 87 | 浄化槽管理費 | 2016/11/21 | 3340 | 
| 88 | 法定検査費 | 2016/12/12 | 5000 | 
| 89 | 浄化槽管理費 | 2017/1/30 | 3340 | 
| 90 | 浄化槽管理費 | 2017/3/29 | 3340 | 
| 91 | 浄化槽清掃 | 2017/5/29 | 24840 | 
| 92 | 浄化槽管理費 | 2017/7/25 | 3340 | 
| 93 | ダイアフラムセット取替え | 2017/7/28 | 10800 | 
| 94 | 浄化槽管理費 | 2017/9/27 | 3340 | 
| 95 | 浄化槽管理費 | 2017/11/20 | 3340 | 
| 96 | 浄化槽管理費 | 2018/1/30 | 3340 | 
| 97. | 浄化槽管理費 | 2018/3/30 | 3880 | 
| 98 | 浄化槽管理費 | 2018/5/22 | 3880 | 
| 99 | 浄化槽管理費 | 2018/7/19 | 3880 | 
| 100 | 浄化槽管理費 | 2018/9/27 | 3880 | 
| 101 | 法定検査費 | 2018/11/13 | 5000 | 
| 102 | 浄化槽清掃 | 2018/11/21 | 31320 | 
※1 浄化槽清掃・・・3人で25分
 尾道市環境政策課からの情報収集
尾道市環境政策課からの情報収集
 法定検査において、清掃が実施(年に1回)されていない場合は、浄化槽の使用者(管理者)は、浄化槽改善報告書を尾道市長(環境政策課)に提出します。
法定検査において、清掃が実施(年に1回)されていない場合は、浄化槽の使用者(管理者)は、浄化槽改善報告書を尾道市長(環境政策課)に提出します。
 下水道課は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときに、浄化槽管理者に対し必要な助言・指導を行うことができる。
下水道課は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときに、浄化槽管理者に対し必要な助言・指導を行うことができる。
 下水道課に、VEは対象の機能向上とコストを下げる管理技術であり、浄化槽維持管理費用のVEを紹介。
下水道課に、VEは対象の機能向上とコストを下げる管理技術であり、浄化槽維持管理費用のVEを紹介。
 水道課に、浄化槽管理清掃契約者(新田衛生社)に対し、浄化槽維持管理費用削減のVEのご指導・支援をお願いした。
水道課に、浄化槽管理清掃契約者(新田衛生社)に対し、浄化槽維持管理費用削減のVEのご指導・支援をお願いした。
 広島県浄化槽維持管理協会からの情報収集
広島県浄化槽維持管理協会からの情報収集
 「浄化槽の維持管理費が高い」については、最寄りの行政機関に相談してください。
「浄化槽の維持管理費が高い」については、最寄りの行政機関に相談してください。
なお、このような意見があることを受け止め、行政機関に、補助などの取り組みをお願いします。
➡尾道市行政機関(尾道市都市部下水道課)に、清掃業者に対するVE提案を行い、浄化槽維持管理費用の削減の支援をお願いした。
➡広島県浄化槽維持管理協会に、VE提案を活性化するための支援(助成・補助等の取り組み)をお願いした。
 市町が管理者に代わり、浄化槽の維持管理を行う取り組み・・・広島市・三原市など
市町が管理者に代わり、浄化槽の維持管理を行う取り組み・・・広島市・三原市など
 市町が浄化槽の維持管理費について、助成を行う取り組み・・・世羅町など
市町が浄化槽の維持管理費について、助成を行う取り組み・・・世羅町など
 尾道市新田衛生社からの情報取集
尾道市新田衛生社からの情報取集
 新田衛生社と浄化槽管理清掃契約。
新田衛生社と浄化槽管理清掃契約。
・浄化槽の維持管理ならびに清掃作業
・尾道衛生協会の定める管理費3000円。
・交換部品 修理費は実費を徴収。
・清掃費は清掃時に徴収。
 静岡県のVEへの取り組み(VEの考え方)
静岡県のVEへの取り組み(VEの考え方)

行政サービスの価値向上に向けたVE導入・推進事例
 公益財団法人 全国中小企業取引振興協会
公益財団法人 全国中小企業取引振興協会
 下請事業者は、・・・・価値分析(VE)の実施、・・・・経営管理の近代化に努める。(下請取引改善講習テキスト50頁)
下請事業者は、・・・・価値分析(VE)の実施、・・・・経営管理の近代化に努める。(下請取引改善講習テキスト50頁)
 ・・・・・単価については随時再協議を行うものとする。(下請取引改善講習テキスト51頁)
・・・・・単価については随時再協議を行うものとする。(下請取引改善講習テキスト51頁)
 VEアプローチ
VEアプローチ
 VEの7つの質問とアイデア発想のチェクリスト・GAP分析(目標と現状とのギャッ対策)・実用VEなどを活用
VEの7つの質問とアイデア発想のチェクリスト・GAP分析(目標と現状とのギャッ対策)・実用VEなどを活用